BKS Bank AG Celovec, bančna podružnica
| Bančna podružnica | ||
| Dunajska cesta 161, SI-1000 Ljubljana | ||
| Tel.: +386 1 58 90 900 | ||
| Fax: +386 1 58 90 920 | ||
| info@bksbank.si | ||
| www.bksbank.si | ||
| Vodstvo podružnice / Bank Management | ||
| Člana / Members | Boštjan Dežman, mag. Alexander Novak | |
| Splošno BKS Bank AG, Bančna podružnica je bila ustanovljena skladno z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Zakonom o bančništvu (ZBan), kot podružnica države članice brez ustanovnega kapitala. Premoženje podružnice je sestavni del premoženja BKS Bank AG Celovec. |
||
| General The BKS Bank AG, Bank subsidiary was founded in accordance with legislation “Zakon o gospodarskih družbah” and “Zakon o bančništvu” as a subsidiary of a member country without nominal capital. The assets of the subsidiary are an integrative part of the assets of the BKS Bank AG, Klagenfurt. |
||
| Ključni podatki BKS Bank AG koncerna / BKS Bank AG group Key Figures | 2010 | 2011 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 6.238.175 | 6.455.993 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR)pred obdavčitvijo / Net profit in EUR thousand bevor tax | 46.425 | 36.441 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | 8,9 | 6,1 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | 7,7 | 5,7 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | 0,7 | 0,6 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 627.817 | 644.925 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 13,06 | 15,44 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total assets | 0,9 | 1,16 |
| Največji delničarji konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) | |
| CABO Beteiligungs GmbH | 28,01 | |
| Bank fur Tirol und Vorarlberg AG | 18,90 | |
| Oberbank AG | 18,52 | |
| Razpršeno lastništvo | 16,13 | |
| UniCredit Bank Austria AG | 8,02 | |
| Skupaj / Total | 89,58 | |
| 2010 | 2011 | |
| Št. zaposlenih v podružnici / Bank subsidiary No. of employees | 872 | 901 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | ||
| 2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi računovodskimi standardi (IFRS) na dan 31. 12. 2011. | ||
| NOTES: | ||
| 1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2011. | ||
| 2. Financial Statements of the Association's member as at 31. December 2011 are audited under the International Financial Reporting Standards (IFRS). | ||
