Hranilnica Lon d.d., Kranj
| Bleiweisova cesta 2, SI-4000 Kranj | ||
| Tel.: +386 4 28 00 777 | ||
| Fax: +386 4 28 00 726 | ||
| info@lon.si | ||
| http://www.lon.si/ | ||
| Uprava / Management board | ||
| Predsednik / President | Teodor Žepič | |
| Član / Member | Bojan Mandič | |
| Nadzorni svet / Supervisory board | ||
| Predsednik / President | Slavko Erzar | |
| Člana / Members | Darko Prezelj, Igor Mihelj | |
| Ključni podatki / Key Figures |
2010 | 2011 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 155.185 | 185.529 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | 874 | 1.059 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | 14,50 | 14,23 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | 11,58 | 11,34 |
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 2,10 | 2,05 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | 0,75 | 0,79 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 2,75 | 2,65 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 9.136 | 9.006 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 12,04 | 10,70 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 0,31 | 0,38 |
| Največji delničarji konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 | Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) |
| Skupaj 4 fizične osebe, ki se uvrščajo med največje delničarje | 5.898 | 14,98 |
| Goldinar d.o.o. | 2.053 | 5,21 |
|
Flamin holding d.o.o. |
1.700 | 4,32 |
| Zlata moneta II d.d. | 1.660 | 4,22 |
| Arx Laurus d.o.o. | 1.655 | 4,20 |
| Varsi d.o.o. | 1.600 | 4,06 |
| Medaljon d.d. | 1.499 | 3,81 |
| Ostali delničarji | 23.310 | 59,20 |
| Skupaj / Total | 39.375 | 100,00 |
| 2010 | 2011 | |
|
Št. zaposlenih / No. of employees |
61 |
64 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | ||
|
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011. |
||
|
NOTES: |
||
