Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
| Trg republike 2, SI-1000 Ljubljana | ||
| Tel.: +386 1 47 63 900 | ||
| Fax: +386 1 25 22 500 | ||
| info@nlb.si | ||
| www.nlb.si | ||
| Uprava / Management board | ||
| Predsednik / President* | Janko Medja | |
| Člana / Members** | Blaž Brodnjak, Nima Motazed | |
| Nadzorni svet / Supervisory board | ||
| Predsednik / President | Klemen Vidic | |
| Člani / Members | Stephan Wilcke, Miro Germ, Sašo Cunder, Gaël de Pontbriand, Marianne Økland, Sergeja Slapničar | |
| Ključni podatki / Key Figures | 2010 | 2011 |
|
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand |
13.830.219 | 12.980.018 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | -183.423 | -233.201 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | -18,4 | -26,4 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | -16,4 | -22,2 |
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 1,8 | 2,0 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | -1,4 | -2,0 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 1,65 | 1,73 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 986.248 | 956.891 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 10,0 | 10,1 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 27,5 | 26,6 |
|
Največji delničarji konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 |
Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) |
| Republika Slovenija | 5.045.742 | 45,62 |
| KBC Bank NV | 2.765.282 | 25,00 |
| Poteza Naložbe, d.o.o. | 494.860 | 4,47 |
| Slovenska odškodninska družba, d.d. | 449.949 | 4,07 |
| Kapitalska družba, d.d. | 445.749 | 4,03 |
| Skupaj / Total | 9.201.582 | 83,19 |
| 2010 | 2011 | |
| Št. zaposlenih / No. of employees | 3.991 | 3.713 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | ||
| 2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011. * Na dan 2. 10. 2012. ** Na dan 2. 4. 2013. |
||
|
|
||
| NOTES: | ||
| 1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2011. | ||
|
2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2011 are audited under the International Financial Reporting Standards. |
||
