Raiffeisen Banka d.d.
| Zagrebška cesta 76, SI-2000 Maribor | ||
| Tel.: +386 2 22 93 100 | ||
| Fax: +386 2 33 03 442 |
||
| info@raiffeisen.si | ||
| http://www.raiffeisen.si/ | ||
| Uprava / Management board | ||
| Predsednik / President | Klemens Nowotny | |
| Član / Member | Gvido Jemenšek | |
| Nadzorni svet / Supervisory board | ||
| Predsednik / President | Heinz Hoedl | |
| Namestnik predsednika / Deputy president | Karl Sevelda | |
| Člani / Members | Razvan Munteanu, Kurt Bruckner, Franz Rogi | |
| Ključni podatki / Key figures | 2010 | 2011 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 1.397.899 | 1.516.514 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | 2.131 | -5.498 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | 4,17 | -7,99 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | 2,91 | -7,30 |
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 2,00 | 1,92 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | 0,22 | -0,41 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 1,78 | 1,69 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 93.283 | 95.930 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 10,53 | 12,20 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 2,78 | 3,11 |
| Največji delničarji konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 | Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) |
| Raiffeisen Bank International AG | 259.901 | 86,38 |
| Raiffeisen - Landesbank Steiermark AG | 29.808 | 9,90 |
| Raiffeisen Landesbank Burgenland | 9.033 | 3,00 |
| Obrtno podjetniška zbornica Slovenije | 48 | 0,02 |
| Radeče papir d.d. | 20 | 0,01 |
| Skupaj / Total | 298.810 | 99,31 |
| 2010 | 2011 | |
| Št. zaposlenih / No. of employees | 362 | 343 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | |||||||||||||||||||
|
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011.
|
