Sberbank banka d.d.
| Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana | ||
| Tel.: +386 1 53 07 400 | ||
| Fax: +386 1 53 07 555 | ||
| info@banka-sberbank.si | ||
| www.banka-sberbank.si | ||
| Uprava / Management board | ||
| Predsednik / President | mag. Gašpar Ogris - Martič | |
| Namestnik predsednika / Deputy president | Aleš Zajc, MBA | |
| Člana / Members | mag. Johann Staudigl, Sergey Ludentsov | |
| Nadzorni svet / Supervisory board |
||
| Predsednik / President | Christophe Marcel Descos | |
| Namestnik predsednika / Deputy president | Gerhard Wöber | |
| Člana / Members | David Vadnal, Jörg Langner | |
| Ključni podatki / Key Figures | 2010 | 2011 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 935.935 | 1.013.245 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | 3.259 | 2.651 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | 5,65 | 4,67 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | 4,65 | 3,73 |
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 2,11 | 2,05 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | 0,44 | 0,33 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 1,35 | 1,37 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 91.452 | 94.324 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 12,04 | 11,70 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 1,88 | 2,08 |
| Največji delničarji konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 | Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) |
| VOLKSBANK INTERNATIONAL WIEN | 41.372.768 | 95,90 |
| EM.RO POPOLARE S.P.A. MODENA |
1.294.747 |
3,00 |
| BANCA POPOLARE DI VICENZA | 451.394 | 1,05 |
| Domači delničarji | 21.476 | 0,05 |
| Skupaj / Total | 43.140.385 | 100,00 |
| 2010 | 2011 | |
| Št. zaposlenih / No. of employees | 197 | 203 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | ||
| 2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011. | ||
| NOTES: | ||
| 1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2011. | ||
| 2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2011 are audited under the International Financial Reporting Standards. | ||
