Zveza bank, podružnica Ljubljana
| Bravničarjeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana | ||
| Tel.: +386 1 500 11 00 | ||
| Fax: +386 1 500 11 20 | ||
| zveza.bank@siol.com | ||
| www.zvezabank.at | ||
| Uprava / Management board | ||
| Vodja podružnice / Director of the Branch Office | Stanko Gaberc | |
| Zakonita zastopnika / Legal Representatives | Jakob Blaschitz, mag. Urban Rudolf | |
| Predsednik-ca / President | Felix Wieser | |
| Člani / Members | Wakounig Marian Raimund ddr., Markus Kristof, Engelbert Ojster, Stefan Schellander mag., Johann Karner | |
| Nadzorni svet / Supervisory board |
||
| Predsednik-ca / President | M. Gallob | |
| Namestnik-ca predsednika / Deputy president | P. Waldhauser | |
| Člani / Members | J. Ottowitz, P. Kuchar, S. Pörtsch, J. Warum, M. Wastl, D. Slugovc-Sternad, P. Trampusch, M. Kunčič, V. Smrtnik | |
| Ključni podatki / Key Figures | 2010 | 2011 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 45.579 | 52.223 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | -833 | 1 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | 0,00 | 0,00 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | 0,00 | 0,00 |
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 0,60 | 2,40 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | 0,67 | 2,75 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs / Average total assets in % | 2,50 | 2,74 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | -4.304 | -4.303 |
| 2010 | 2011 | |
| Št. zaposlenih / No. of employees | 7 | 7 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | ||
|
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011. |
||
| NOTES: | ||
| 1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2011. | ||
|
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2011 are audited under the Intenational Financial Reporting Standards. |
||
