Abanka Vipa d.d.
| Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana | ||
| Tel.: +386 1 47 18 100 | ||
| Fax: +386 1 43 25 165 | ||
| info@abanka.si | ||
| www.abanka.si | ||
| Uprava / Management board | ||
| Predsednik-ca / President | mag. Jože Lenič | |
| Član / Member | Igor Stebernak | |
| Nadzorni svet / Supervisory board | ||
| Predsednik-ca / President | Andrej Andoljšek, Sava, d.d. | |
| Namestnik-ca predsednika / Deputy president | Andrej Slapar, Zavarovalnica Triglav, d.d. | |
| Člani / Members* | mag. Vladimir Mišo Čeplak, Zavarovalnica Triglav, d.d., mag. Franci Strajnar, Sava, d.d., Kristina Ana Dolenc, upokojena, Janko Gedrih, upokojen, Snežana Šušteršič, RE-FORMA, raziskave in razvoj, d.o.o., Aljoša Uršič, Skupna pokojninska družba, d.d., Aleš Aberšek, Sava, d.d. | |
| Ključni podatki / Key Figures | 2011 | 2012 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 4.215.263 | 3.597.986 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | -119.149 | -75.694 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | -44,52 | -37,61 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | -35,89 | -35,36 |
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 1,74 | 1,74 |
| Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % | -3,38 | -2,01 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 1,23 | 1,36 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 228.689 | 168.558 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 9,9 | 9,6 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 8,6 | 7,8 |
| Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 | Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) |
| Zavarovalnica Triglav d.d. | 1.843.377 | 25,6 |
| Sava d.d. | 1.715.841 | 23,8 |
| Gorenjska banka d.d. | 1.061.220 | 14,7 |
| Delniški vzajemni sklad Triglav Steber I | 527.258 | 7,3 |
| Hit, d.d. | 442.705 | 6,1 |
| Skupaj / Total | 5.590.401 | 77,6 |
| 2011 | 2012 | |
| Št. zaposlenih / No. of employees | 878 | 880 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012. | ||
| 2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012. * Na dan 7. 6. 2013 |
||
| NOTES: | ||
| 1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012. | ||
| 2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards. * As at 7 June 2013. |
||
