Banka Sparkasse d.d.
| Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana | |||||||||||
| Tel.: +386 1 58 36 666 | |||||||||||
| Fax: +386 1 58 32 333 | |||||||||||
| info@sparkasse.si | |||||||||||
| http://www.sparkasse.si/ | |||||||||||
| Uprava / Management board | |||||||||||
| Predsednik / President* | Mag. Andrej Plos | ||||||||||
| Član / Member | Aleksander Klemenčič | ||||||||||
| Nadzorni svet / Supervisory board | |||||||||||
| Predsednik / President | mag. Rudolf Siegfried Huber | ||||||||||
| Namestnika / Deputies |
Gabriele Semmelrock-Werzer, dr. Georg Bucher |
||||||||||
| Člani / Members |
mag. Thomas Wieser, mag. Wolfgang Suppan, dr. Thomas Uher, dr. Kristijan Schellander |
||||||||||
| Ključni podatki / Key Figures | 2010 | 2011 | |||||||||
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 1.098.917 | 1.066.924 | |||||||||
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | -4.338 | -745 | |||||||||
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | -5,94 | -1,03 | |||||||||
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | -4,60 | -0,81 | |||||||||
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 2,05 | 2,21 | |||||||||
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | -0,51 | -0,09 | |||||||||
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 1,63 | 1,65 | |||||||||
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 91.544 | 90.216 | |||||||||
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 11,36 | 11,50 | |||||||||
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 2,20 | ||||||||||
| Največji delničarji konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 | Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) | |||||||||
| Kaertner Sparkasse AG, Kleganfurt | 168.000 | 70,00 | |||||||||
| Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG, Graz | 62.400 | 26,00 | |||||||||
| Erste Group Bank AG, Wien | 9.600 | 4,00 | |||||||||
| Skupaj / Total | 240.000 | 100,00 | |||||||||
| 2010 | 2011 | ||||||||||
| Št. zaposlenih / No. of employees | 244 | 234 | |||||||||
| OPOMBE: | |||||||||||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | |||||||||||
|
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011.
|
|||||||||||
