Factor banka d.d., Ljubljana
| Tivolska 48, SI-1000 Ljubljana | ||
| Tel.: +386 1 23 06 600 | ||
| Fax: +386 1 23 07 760 | ||
| info@factorb.si | ||
| http://www.factorb.si/ | ||
| Uprava / Management board* | ||
| Predsednik / President | Ciril Dragonja | |
| Član / Member | Dušan Valenčič | |
| Nadzorni svet / Supervisory board | ||
| Predsednik-ca / President | dr. Peter Falatov | |
| Namestnica predsednika / Deputy president | Vera Mihatovič | |
| Člani / Members | Jožica Potočnik, Bogdan Lipovšek, Andrej Ručigaj, Darko Horvat | |
| Ključni podatki / Key Figures | 2010 | 2011 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 1.083.316 | 1.044.296 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | 5.830 | 1.258 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | 7,27 | 1,38 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | 5,79 | 1,20 |
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 2,82 | 2,11 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | 0,69 | 0,13 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 0,72 | 0,69 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 103.025 | 105.207 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 10,01 | 10,12 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 2,15 | 2,14 |
| Največji delničarji konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 | Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) |
| ACH d.d., Ljubljana | 565.291 | 40,80 |
| Aktiva Naložbe, d.d. | 138.700 | 10,00 |
| Nova KBM d.d. | 137.351 | 9,90 |
| Vrtnarija Lada, d.o.o. | 92.522 | 6,70 |
| Publikum Pdu naložbe, d.d. | 58.501 | 4,30 |
| Skupaj / Total | 992.365 | 71,70 |
| 2010 | 2011 | |
| Št. zaposlenih / No. of employees | 71 | 72 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | ||
| 2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011. * Na dan 11. 7. 2012. |
||
| NOTES: | ||
| 1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2011. | ||
| 2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2011 are audited under the International Financial Reporting Standards. * As at 11 July 2012. |
||
