Gorenjska banka d.d., Kranj
| Bleiweisova cest 1, SI-4000 Kranj | ||
| Tel.: +386 4 20 84 000 | ||
| Fax: +386 4 20 21 503 | ||
| info@gbkr.si | ||
| www.gbkr.si | ||
| Uprava / Management board | ||
| Predsednik-ca / President | Gorazd Trček | |
| Člana / Members | Srečko Korber, mag. Tilen Zugwitz | |
| Nadzorni svet / Supervisory board | ||
| Predsednik-ca / President | Franc Balanč | |
| Namestnik-ca predsednika / Deputy president | Zlatko Kavčič | |
| Člani / Members | Miro Pinterič, Drago Štefe, Mojca Globočnik, Miha Resman, Mitja Selan | |
| Ključni podatki / Key Figures | 2010 | 2011 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 1.980.801 | 1.947.403 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | 21.092 | 1.680 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | 7,08 | 0,49 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | 5,72 | 0,49 |
| Obrestna marža v % / Interest rate margin in % | 3,31 | 2,69 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | 1,31 | 0,09 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 1,41 | 1,43 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 225.372 | 242.222 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 13,88 | 15,14 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 3,94 | 4,00 |
| Največji delničarji konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 | Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) |
| Sava, Družba za upravljanje in financiranje d.d., Kranj | 152.110 | 45,9 |
| Merkur, Trgovina in storitve, d.d., Naklo | 29.089 | 8,8 |
| Nova KBM d.d., Maribor | 14.000 | 4,2 |
| Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana | 13.222 | 4,0 |
| Iskra ISD, d.o.o., Kranj | 8.849 | 2,7 |
| Telekom Slovenije d.d., Ljubljana | 5.351 | 1,6 |
|
Domel, d. o. o., Železniki |
5.331 | 1,6 |
| Aerodrom, d. d., Ljubljana | 5.121 | 1,5 |
| Iskratel, d. o. o., Kranj | 4.833 | 1,5 |
| Turistično društvo Lesce | 4.752 | 1,4 |
| Skupaj / Total |
242.568 | 73,2 |
| 2010 | 2011 | |
| Št. zaposlenih / No. of employees | 423 | 422 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | ||
| 2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011. | ||
| NOTES: | ||
| 1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2011. | ||
| 2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2011 are audited under the International Financial Reporting Standards. | ||
