UniCredit Banka Slovenija d.d.
| Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana | ||
| Tel.: +386 1 58 76 600 | ||
| Fax: +386 1 58 76 684 | ||
| info@unicreditgroup.si | ||
| www.unicreditbank.si | ||
| Uprava / Management board | ||
| Predsednik-ca / President* | mag. Stefan Vavti | |
| Člana / Members | mag. Damijan Dolinar, Francesco Vercesi, Jana Benčina Henigman | |
| Nadzorni svet / Supervisory board |
||
| Predsednik-ca / President | Gianni Franco Giacomo Papa | |
| Namestnik predsednika / Deputy president | Martin Klauzer | |
| Člani / Members | Franco Andreetta, Giuseppe Verrascina, Heinz Karl Tschiltsch, Alessio Pomasan | |
| Ključni podatki / Key Figures | 2010 | 2011 |
| Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand | 2.996.486 | 2.945.636 |
| Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand | 13.147 | 14.741 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % | 8,1 | 7,9 |
| Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % | 6,7 | 6,4 |
| Donos na aktivo v % / Return on assets in % | 0,5 | 0,6 |
| Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % | 1,3 | 1,4 |
| Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand | 197.049 | 240.888 |
| Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % | 10,1 | 11,0 |
| Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets | 5,95 | 6,03 |
| Največji delničar konec leta 2011 / Main shareholders as at 31 Dec 2011 | Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares | Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%) |
| UniCredit Bank Austria, AG, Wien | 3.887.825 | 99,99 |
| 2010 | 2011 | |
| Št. zaposlenih | 566 | 609 |
| OPOMBE: | ||
| 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011. | ||
|
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011. |
||
| NOTES: | ||
| 1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2011. | ||
| 2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2011 are audited under the International Financial Reporting Standards. * As at 17 July 2012. |
||
