- Zanima me, če imate morda narejen izračun, kaj zvišanje minimalne plače za 4,9 odstotka pomeni za kreditno sposobnost?
- Kdaj banke pričnejo z uporabo nove meje kreditne sposobnosti?
Odgovor ZBS:
Navajamo izračun kreditne sposobnosti za posameznika s povprečno plačo, par s povprečnima plačama in par s povprečnima plačama ter dvema otrokoma. Izračun je bil pripravljen na dan 6.1.2022. Izračunu smo dodali tudi scenarij morebitnega dviga minimalne plače za januar 2022 za 4,9 % iz 1.024,24 EUR na 1074,43 EUR bruto in prikazali tudi vpliv slednjega na kreditno sposobnost komitentov za vse tri omenjene primere.
Izpostaviti je treba tudi, da se z daljšanjem dobe odplačevanja učinek dviga minimalne bruto plače še povečuje, tako da v primeru scenarija 3 in dobe odplačila kredita 20 let trenutna skupna kreditna sposobnost para s povprečno plačo po makrobonitetnih omejitvah znaša cca. 78.000 EUR, ob predpostavki zvišanja minimalne bruto plače za 4,90 % pa se le-ta zniža za cca 15.000 EUR in znaša cca 63.000 EUR.
Izračun kreditne sposobnosti na dan 6.1.2022 in sprememba kreditne sposobnosti ob predpostavki zvišanja minimalne bruto plače
Izračun kreditne sposobnosti v primeru posameznika s povprečno plačo | ||
Povprečna neto plača | 1.210,46 EUR | |
Strošek vzdrževanih članov – 0 otrok | 0,00 EUR | |
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov | 0,00 EUR | |
76% minimalne bruto plače (1.024,24 EUR) | 778,42 EUR | |
Maks. anuiteta po BS | 432,04 EUR | |
Trenutna maksimalna kreditna sposobnost na 15 let 68.000,00 EUR. | ||
Anuiteta fiksna om | 430,42 EUR | |
Anuiteta variabilna om | 424,25 EUR | |
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače za 4,90 % iz 1.024,24 EUR na 1.074,43 EUR | ||
76% minimalne bruto plače (1.074,43 EUR) | 816,57 EUR | |
Maks. anuiteta po BS | 393,89 EUR | |
Maksimalna kreditna sposobnost na 15 let po dvigu min. plače 62.000,00 EUR. | ||
Anuiteta fiksna om | 392,44 EUR | |
Anuiteta variabilna om | 386,82 EUR | |
Kreditna sposobnost se poslabša za cca 6.000,00 EUR | ||
Izračun kreditne sposobnosti v primeru para s povprečnima plačama | ||
Posameznik 1 | Posameznik 2 | |
Povprečna neto plača | 1.210,46 EUR | 1.210,46 EUR |
Strošek vzdrževanih članov – 0 otrok | 0,00EUR | 0,00 EUR |
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
76% minimalne bruto plače (1.024,24 EUR) | 778,42 EUR | 778,42 EUR |
Maks. anuiteta po BS | 432,04 EUR | 432,04 EUR |
Trenutna maksimalna skupna kreditna sposobnost na 15 let 136.000,00 EUR. | ||
Skupna anuiteta 860,84 EUR fiksna om | 432,04 EUR | 428,80 EUR |
Skupna anuiteta 848,50 EUR variabilna om | 432,04 EUR | 416,46 EUR |
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače za 4,90 % iz 1.024,24 EUR na 1.074,43 EUR | ||
76% minimalne bruto plače (1.074,43 EUR) | 816,57 EUR | 816,57 EUR |
Maks. anuiteta po BS | 393,89 EUR | 393,89 EUR |
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 15 let po dvigu min. plače 124.000,00 EUR. | ||
Skupna anuiteta 784,89 EUR fiksna om | 393,89 EUR | 391,00 EUR |
Skupna anuiteta 773,63 EUR variabilna om | 393,89 EUR | 379,74 EUR |
Kreditna sposobnost se poslabša za cca 12.000,00 EUR | ||
Izračun kreditne sposobnosti v primeru para s povprečnima plačama ter dvema otrokoma | ||
Posameznik 1 | Posameznik 2 | |
Povprečna neto plača | 1.210,46 EUR | 1.210,46 EUR |
Strošek vzdrževanih članov – 2 otroka | 237,29 EUR | 237,29 EUR |
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
76% minimalne bruto plače (1.024,24 EUR) | 778,42 EUR | 778,42 EUR |
Maks. anuiteta po BS | 194,75 EUR | 194,75 EUR |
Trenutna maksimalna skupna kreditna sposobnost na 15 let 61.000,00 EUR. | ||
Skupna anuiteta 386,11 EUR fiksna om | 194,75 EUR | 191,36 EUR |
Skupna anuiteta 380,58 EUR variabilna om | 194,75 EUR | 185,83 EUR |
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače za 4,90 % iz 1.024,24 EUR na 1.074,43 EUR | ||
76% minimalne bruto plače (1.074,43 EUR) | 816,57 EUR | 816,57 EUR |
Maks. anuiteta po BS | 156,60 EUR | 156,60 EUR |
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 15 let po dvigu minimalne plače 49.000,00 EUR. | ||
Skupna anuiteta 310,16 EUR fiksna om | 156,60 EUR | 153,56 EUR |
Skupna anuiteta 305,71 EUR variabilna om | 156,60 EUR | 149,11 EUR |
Kreditna sposobnost se poslabša za cca 12.000,00 EUR. |
*Pri izračunu anuitet sta upoštevani povprečna realizirana fiksna in povprečna realizirana variabilna obrestna za september 2021 objavljeni v Biltenu BS 11/2021 (fiksna OM 1,77% in variabilna obrestna mera 6-mesečni Euribor in pribitek 1,57%, v primeru negativne vrednosti referenčne obrestne mere smo upoštevali, da znaša referenčna vrednost 0,00%).
Glede na zakon o minimalni plači se mora minimalna plača letno uskladiti z rastjo cen življenjskih potrebščin. Kot je znano, je minister Cigler prejšnji teden sprejel odločitev o uskladitvi zneska minimalne plače z uradnim podatkom o inflaciji, pri čemer podatek Statističnega urada kaže na letno stopnjo inflacije v decembru 2021 v višini 4,9 odstotka, kar pomeni, da bo znesek bruto minimalne plače znašal predvidoma 1074,43 evra. Znesek mora biti nato objavljen v Uradnem listu (predvidoma do 20. januarja), ko se bo tudi upošteval pri izračunu kreditne sposobnosti.
Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. januar 2022